CDP系列  數位化可程式直流電源供應器 35V ~ 600V 共 70 機型
規格 : 35V ~ 250V 機種速查表

TO->

PAGE 2

PAGE 3

HOME

Output Model Ripple Line regulation

 Load regulation

Size Weight
Approx.
AC Input (50/60Hz)
CV CC CV CC CV CC CV CC Voltage Phase Power
V A mV
rms
mA
rms
0.005%
+mV
0.05%
+mA
0.005%
+mV
0.05%
+mA
kg (±10%) 1Ø 3Ø VA
0-35 0-20 CDP-035-020PR 1 4 1 6 1 6 4U 27 110/220   1.8K
0-30 CDP-035-030PR 1 7 1 6 1 6 4U 38 110/220   2.6K
0-50 CDP-035-050PR 1 10 2 6 2 6 9U 73 220  

4.4K

0-100 CDP-035-100PR 2 50 2 6 2 6 14U 134 220   8.8K
0-150 CDP-035-150PR 2 100 2 6 2 6 14U 168 220 13K
0-200 CDP-035-200PR 3 100 2 10 2 10 35U 240 220 17.5K
0-300 CDP-035-300PR 3 200 2 15 2 15 35U 380 220/380   26.3K
0-500 CDP-035-500PR 5 200 2 20 2 20 35U 550 220/380   44K
0-1000 CDP-035-1000PR 10 250 2 20 2 20 35UE 900 220/380   87.5K
0-1500 CDP-035-1500PR 10 300 2 40 2 40 35U*3 2500 220/380   132K
0-60 0-10 CDP-060-010PR 5 4 1 2 1 2 4U 27 110/220   1.5K
0-20 CDP-060-020PR 5 6 2 6 1 6 4U 37 110/220   3K
0-30 CDP-060-030PR 5 10 2 6 2 6 9U 51 220   4.5K
0-50 CDP-060-050PR 5 20 2 6 2 6 9U 109 220   7.5K
0-100 CDP-060-100PR 5 50 2 10 2 10 19U 193 220 15K
0-150 CDP-060-150PR 5 100 2 20 2 20 35U 380 220   22.5K
0-200 CDP-060-200PR 5 100 2 20 2 20 35U 410 220   30K
0-300 CDP-060-300PR 6 100 2 30 2 30 35U 590 220/380   45K
0-500 CDP-060-500PR 6 200 2 30 2 30 35U 690 220/380   75K
0-1000 CDP-060-1000PR 7 200 2 30 2 30 35UE 990 220/380   150K
0-100 0-5 CDP-100-005PR 5 2 1 2 1 2 4U 27 110/220   1.3K
0-10 CDP-100-010PR 5 4 1 2 1 2 4U 41 110/220   2.5K
0-20 CDP-100-020PR 5 6 2 6 2 6 9U 78 220   3.5K
0-30 CDP-100-030PR 5 10 2 6 2 6 14U 106 220   7.5K
0-50 CDP-100-050PR 5 20 2 10 2 10 14U 187 220 12.5K
0-100 CDP-100-100PR 7 50 2 10 2 10 35U 522 380   25K
0-150 CDP-100-150PR 7 100 2 20 2 20 35U 320 220   50K
0-200 CDP-100-200PR 7 100 2 20 2 20 35U 390 220   37.5K
0-300 CDP-100-300PR 7 100 2 20 2 20 35UE 500 220 / 380   75K
0-500 CDP-100-500PR 8 100 2 20 2 20 35UE 700 220 / 380   125K
0-150 0-5 CDP-150-005PB 5 2 1 2 1 2 4U 31 110/220   1.9K
0-10 CDP-150-010PB 5 4 2 2 2 2 4U 59 110/220   3.8K
0-20 CDP-150-020PB 5 6 2 6 2 6 14U 120 220   7.5K
0-30 CDP-150-030PB 7 10 2 6 2 6 14U 180 220   11.3K
0-50 CDP-150-050PB 7 20 2 10 2 10 14U 187 220 18.8K
0-100 CDP-150-100PB 8 50 2 10 2 10 19U 380 220   37.5K
0-200 0-500 CDP-200-500PR 15 100 5 10 5 10 35U x 3 2015 220/380   250K
0-250 0-3 CDP-250-003PB 15 3 1 2 1 2 4U 29 110/220   1.9K
0-5 CDP-250-005PB 15 4 2 2 2 2 4U 46 110/220   3.1K
0-10 CDP-250-010PB 15 8 2 2 2 2 9U 76 220   6.25K
0-20 CDP-250-020PB 15 10 2 6 2 6 14U 132 220 12.5K
0-30 CDP-250-030PB 15 10 2 6 2 6 14U 210 220 18.8K
0-50 CDP-250-050PB 15 20 2 10 2 10 19U 315 220   31.3K
0-100 CDP-250-100PB 15 30 2 10 2 10 35U 380 220   62.5K
 
 

上一頁

下一頁


Copyright 2019 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us