CDS、CDSP 系列  開關式(PWM)定電壓、限電流 直流電源供應器(停產)
CDSP系列規格 :

機種速查表

TO->

PAGE 2

HOME

Output

Model Ripple
noise
Switch
noise
Line
regulation
Load
regulation
Size Weight
Approx.
AC Input (50/60Hz)
V A CV CV CV CV Voltage Phase Power
mVrms mVp-p 0.5%+mV 1%+mV kg (±10%) 1Ø 3Ø VA
3-30 150 CDS-030-150 50 150 20 50 4U 30.9 220   6.9K
3.5-35 120 CDS-035-120 50 150 20 50 4U 30.7 220   5.5K
200 CDS-035-200 50 150 20 50 9U 60 220/380 9.2K
300 CDS-035-300 50 150 20 60 14U 86 220/380   12K
500 CDS-035-500 100 250 20 60 14U 87 220/380   20K
1000 CDS-035-1000 100 250 30 60 19U 180 220/380   40K
6-60 60 CDS-060-060 50 150 30 50 4U 34 220    5.5K
100 CDS-060-100 50 150 30 50 9U 60 220/380 9.2K
200 CDS-060-200 100  250 30 50 14U 84 220/380   16K
300 CDS-060-300 100 250 30 60 19U 97 220/380   24K
500 CDS-060-500 100 250 30 60 19U 134 220/380   40K
 

CDS系列規格 :

Output

Model Ripple
noise
Switch
noise
Line
regulation
Load
regulation
Size Weight
Approx.
AC Input (50/60Hz)
V A CV CV CV CV Voltage Phase Power
mVrms mVp-p 0.5%+mV 1%+mV kg (±10%) 1Ø 3Ø VA
3-30 150 CDSP-030-150 50 150 20 50 4U 30.9 220   6.9K
1000 CDSP-030-1000 150 300 35 80 35U 380 220/380   40K
3.5-35 120 CDSP-035-120 50 150  20 50 4U 30.7 220   5.5K
200 CDSP-035-200 50 150 20 50 9U 60 220/380 9.2K
300 CDSP-035-300 50 150 20 60 14U 86 220/380   12K
500 CDSP-035-500 100 200 20 60 14U 87 220/380   20K
1000 CDSP-035-1000 100 200 30 60 19U 180 220/380   40K
6-60 60 CDSP-060-060 50 150 30 50 4U 34 220    5.5K
100 CDSP-060-100 50 150 30 50 9U 60 220/380 9.2K
200 CDSP-060-200 100 250 30 50 14U 84 220/380   16K
300 CDSP-060-300 100 250 30 60 19U 107 220/380   24K
500 CDSP-060-500 100 250 30 60 19U 134 220/380   40K
 
 

上一頁

下一頁


Copyright 2019 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us