DSP-HP 系列  可程式定電壓、定電流 直流電源供應器
系列規格 :

TO->

PAGE 2

HOME

 
Output Model Capacity
(W)
Ripple Weight
Approx.
kg
Size AC Input
(3Ø 380V 50/60Hz)
CV CC CV CC Power
V A mVrms mArms VA
80 500 DSP-080-500HP 40k 96 500 540 35UE 50kVA
750 DSP-080-750HP 60k 96 750 410 35UE 75kVA
1000 DSP-080-1000HP 80k 96 1000 610 35UE 100kVA
1500 DSP-080-1500HP 120k 96 1500 679 35UE 150kVA
2000 DSP-080-2000HP 160k 96 2000 790 43UE 200kVA
100 400 DSP-100-400HP 40k 117 400 540 35UE 50kVA
600 DSP-100-600HP 60k 117 600 410 35UE 75kVA
800 DSP-100-800HP 80k 117 800 610 35UE 100kVA
1200 DSP-100-1200HP 120k 117 1200 679 35UE 150kVA
1600 DSP-100-1600HP 160k 117 1600 790 43UE 200kVA
125 320 DSP-125-320HP 40k 140 320 540 35UE 50kVA
480 DSP-125-480HP 60k 140 480 410 35UE 75kVA
640 DSP-125-640HP 80k 140 640 610 35UE 100kVA
960 DSP-125-960HP 120k 140 960 679 35UE 150kVA
1280 DSP-125-1280HP 160k 140 1280 790 43UE 200kVA
160 250 DSP-160-250HP 40k 180 250 540 35UE 50kVA
375 DSP-160-375HP 60k 180 375 410 35UE 75kVA
500 DSP-160-500HP 80k 180 500 610 35UE 100kVA
750 DSP-160-750HP 120k 180 750 679 35UE 150kVA
1000 DSP-160-1000HP 160k 180 1000 790 43UE 200kVA
200 200 DSP-200-200HP 40k 220 200 540 35UE 50kVA
300 DSP-200-300HP 60k 220 300 410 35UE 75kVA
400 DSP-200-400HP 80k 220 400 610 35UE 100kVA
600 DSP-200-600HP 120k 220 600 679 35UE 150kVA
800 DSP-200-800HP 160k 220 800 790 43UE 200kVA
250 160 DSP-250-160HP 40k 270 160 540 35UE 50kVA
240 DSP-250-240HP 60k 270 240 410 35UE 75kVA
320 DSP-250-320HP 80k 270 320 610 35UE 100kVA
480 DSP-250-480HP 120k 270 480 679 35UE 150kVA
640 DSP-250-640HP 160k 270 640 790 43UE 200kVA
375 106 DSP-375-106HP 40k 400 106 540 35UE 50kVA
160 DSP-375-160HP 60k 400 160 410 35UE 75kVA
212 DSP-375-212HP 80k 400 212 610 35UE 100kVA
320 DSP-375-320HP 120k 400 320 679 35UE 150kVA
427 DSP-375-427HP 160k 400 427 790 43UE 200kVA
450 88.8 DSP-450-088.8HP 40k 470 88.8 540 35UE 50kVA
133 DSP-450-133HP 60k 470 133 410 35UE 75kVA
177 DSP-450-177HP 80k 470 177 610 35UE 100kVA
266 DSP-450-266HP 120k 470 266 679 35UE 150kVA
356 DSP-450-356HP 160k 470 356 790 43UE 200kVA
500 80 DSP-500-080HP 40k 520 80 540 35UE 50kVA
120 DSP-500-120HP 60k 520 120 410 35UE 75kVA
160 DSP-500-160HP 80k 520 160 610 35UE 100kVA
240 DSP-500-240HP 120k 520 240 679 35UE 150kVA
320 DSP-500-320HP 160k 520 320 790 43UE 200kVA
600 67 DSP-600-067HP 40k 630 67 540 35UE 50kVA
100 DSP-600-100HP 60k 630 100 410 35UE 75kVA
133 DSP-600-133HP 80k 630 133 610 35UE 100kVA
200 DSP-600-200HP 120k 630 200 679 35UE 150kVA
267 DSP-600-267HP 160k 630 267 790 43UE 200kVA
800 50 DSP-800-050HP 40k 840 50 540 35UE 50kVA
75 DSP-800-075HP 60k 840 75 410 35UE 75kVA
100 DSP-800-100HP 80k 840 100 610 35UE 100kVA
150 DSP-800-150HP 120k 840 150 679 35UE 150kVA
200 DSP-800-200HP 160k 840 200 790 43UE 200kVA
1000 40 DSP-1000-040HP 40k 1050 40 540 35UE 50kVA
60 DSP-1000-060HP 60k 1050 60 410 35UE 75kVA
80 DSP-1000-080HP 80k 1050 80 610 35UE 100kVA
120 DSP-1000-120HP 120k 1050 120 679 35UE 150kVA
160 DSP-1000-160HP 160k 1050 160 790 43UE 200kVA
 
 

上一頁

下 一頁


Copyright 2019 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us