裝箱材積表 |
Dimensions(尺寸) :(mm) |
機箱尺寸 | W(寬) | H(高) | D(深) | CBM | FTQ / 材 |
4U | 630 | 400 | 780 | 0.11 | 3.9 |
9U | 520 | 640 | 730 | 0.24 | 8.58 |
14U | 520 | 870 | 730 | 0.33 | 11.66 |
19U | 540 | 1110 | 910 | 0.55 | 19.26 |
28U | 730 | 1540 | 1000 | 1.12 | 39.7 |
35U | 680 | 2230 | 1020 | 1.55 | 54.62 |
CP-300 功率表 〈2台裝一個外箱〉 |
583 | 276 | 312 | 0.13 | 4.55 |
CP-600 功率表 〈2台裝一個外箱〉 |
503 | 503 | 370 | 0.13 | 4.55 |
註一:此裝箱材積係指裝木箱之材積
|
|||
|
|||
Copyright 2019 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |