|
CC-Series 直流定電流源 |
| 直流電源產品 >>直流定電流源 | ||
|
|
||
| 產品特點 |
| ● | 最大電流達 1000A (依需求選購) |
| ● | 數字電壓表、電流表,解析度達4位半顯示(選購) |
| ● | DDS波形產生器,頻率解析度達 6 位半 |
| ● | 低溫度係數:溫度係數 200P.P.M. |
| ● | 電流可選購多檔式 ( 例:2mA、20mA、200mA、2A、20A、200A ) |
| ● | 保護功能:過溫度,開路,工作電壓過高、過低 |
| ● | 輸出極性可選擇:正輸出或負輸出 |
| ● | 最大壓降可依需求訂製 |
| ● | GPIB、RS232、RS485 等介面供選擇 |
| ● | 模組化結構,耐用可靠 |
| 適用場合 |
| ● | 霍爾檢知器(Hall current sensor)、交流比流器(CT)、分流器(SHUNT) 校正、校驗 |
| ● | 鉤表校正、電流測棒校正、功率表校正、功率計校正、盤面表校正、數字電表校正 |
| ● | 材料試驗、重疊電流產生器 |
| ● | 斷路器試驗、過電流保護、熱跳脫型斷路器、電磁跳脫型斷路器 |
| ● | 接頭、接點、插座、開關等金屬接觸電阻測試 |
| |
|