CDP 系列 數位化可程式直流電源供應器 35V ~ 600V 共 70 機型 |
規格 : 350V-600V | 機種速查表 | TO-> |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. |
AC Input (50/60Hz) | |||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power | ||||
V | A | mV rms |
mA rms |
0.005% +mV |
0.05% +mA |
0.005% +mV |
0.05% +mA |
kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA | ||
0-350 | 0-3 | CDP-350-003PB | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4U | 44 | 110/220 | ● | 2.6K | |
0-5 | CDP-350-005PB | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9U | 64 | 220 | ● | 4.4K | ||
0-10 | CDP-350-010PB | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9U | 106 | 220 | ● | 8.8K | ||
0-20 | CDP-350-020PB | 15 | 15 | 2 | 6 | 3 | 10 | 14U | 158 | 220 | ● | ● | 17.5K | |
0-30 | CDP-350-030PB | 15 | 20 | 2 | 10 | 3 | 10 | 19U | 300 | 220 | ● | 26K | ||
0-50 | CDP-350-050PB | 15 | 30 | 2 | 20 | 3 | 20 | 35U | 420 | 220 | ● | 43.7K | ||
0-100 | CDP-350-100PB | 15 | 30 | 3 | 20 | 3 | 20 | 35U | 500 | 220 | ● | 87.5K | ||
0-200 | CDP-350-200PB | 15 | 40 | 3 | 30 | 3 | 30 | 35U | 800 | 220/380 | ● | 175K | ||
0-500 | 0-2 | CDP-500-002PB | 20 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 45 | 110/220 | ● | 2.5K | |
0-3 | CDP-500-003PB | 20 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 50 | 220 | ● | 3.8K | ||
0-5 | CDP-500-005PB | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9U | 65 | 220 | ● | 6.3K | ||
0-10 | CDP-500-010PB | 20 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 14U | 125 | 220 | ● | ● | 12.5K | |
0-20 | CDP-500-020PB | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 210 | 220 | ● | 25K | ||
0-30 | CDP-500-030PB | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 19U | 320 | 220 | ● | 37.5K | ||
0-50 | CDP-500-050PB | 20 | 50 | 5 | 20 | 5 | 20 | 35U | 400 | 220 | ● | 62.5K | ||
0-100 | CDP-500-100PB | 20 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 760 | 220/380 | ● | 125K | ||
0-600 | 0-1 | CDP-600-001PB | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4U | 40 | 110/220 | ● | 1.5K | |
0-2 | CDP-600-002PB | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 47 | 110/220 | ● | 3K | ||
0-3 | CDP-600-003PB | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 68 | 220 | ● | 4.5K | ||
0-5 | CDP-600-005PB | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9U | 120 | 220 | ● | 7.5K | ||
0-8 | CDP-600-008PB | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 170 | 220 | ● | 12K | ||
0-10 | CDP-600-010PB | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 180 | 220 | ● | ● | 15K | |
0-20 | CDP-600-020PB | 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 240 | 220 | ● | 30K | ||
0-30 | CDP-600-030PB | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 19U | 370 | 220 | ● | 45K | ||
0-50 | CDP-600-050PB | 15 | 50 | 5 | 15 | 5 | 30 | 35U | 490 | 220 | ● | 75K | ||
0-100 | CDP-600-100PB | 20 | 60 | 5 | 25 | 5 | 40 | 35U | 800 | 220/380 | ● | 150K |
尺寸(mm) : |
外型 | W(寬) | H(高) | D(深) | 手把(前) | 手把(後) | 腳墊 | 輪子 |
4UT | 135 | 172 | 405 | X | X | 5 | X |
4UH | 220 | 175 | 450 | X | X | 21 | X |
4U | 430 | 175 | 550 | 55 | 55 | 21 | X |
6U | 430 | 275 | 550 | 55 | 55 | 21 | X |
9U | 430 | 415 | 550 | 55 | 55 | X | 62 |
14U | 430 | 638 | 550 | 55 | 55 | X | 62 |
19U | 430 | 860 | 700 | 55 | 55 | X | 62 |
35U | 600 | 1552 | 900 | X | X | X | 105 |
35UE | 900 | 1552 | 1200 | X | X | X | 105 |
|
|||
|
|||
Copyright 2024 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |