CH 系列 直流電源供應器 |
Specifications: |
機型 | 303 | 3015FB | 3015DX | 3030DX | 3040 | 3040B | 3060DX | 2060B | 515 | 520 |
輸入電壓 | AC 110V ± 10% 50/60Hz.1Ø2W+GND(by order AC220V±10% 50/60Hz.1Ø2W+G) | DC18V~36V | ||||||||
輸出電壓 | 9V~15.5V | 13.8V | 10.5V~15.5V | |||||||
輸出電流(13.8V) | duty cycle 50% Continuous Load | |||||||||
3A | 15A | 15A | 30A | 40A | 40A | 60A | 60A | 15A | 20A | |
電源穩定率 | 0.05%(Line Voltage ±5%) | |||||||||
負載穩定率 | 0.05%(Full Load) | |||||||||
溫度穩定率 | 50 ppm/℃ | |||||||||
紋波及雜訊 | ≦ 0.05% RMS Continuous Load | |||||||||
反應時間 | 50μs | |||||||||
保護方式 | 反向、逆向、短路、過電流 , MODEL ( Foldback TYPE) | |||||||||
折回點 | Over Max (Fold back TYPE) | |||||||||
輸入功率 | 100VA | 330VA | 330VA | 1.1kVA | 1.3kVA | 1.3kVA | 1.6kVA | 1.6kVA | - | - |
適用溫度 | 0℃ ~ 50℃ | |||||||||
體積 (W x H x D) (mm) | 140 x 72 x 178 |
228x122x258 | 265x167x316 | 140 x 65 x 200 |
140 x 65 x 255 |
|||||
淨重 (kg) | 2.2 | 5.4 | 5.6 | 8.2 | 12.7 | 12.7 | 15.0 | 16.0 | 2.2 | 3.3 |
充電器 | ● | ● |
機型 | 2100 | 2200 | 2300 |
輸入電壓 | AC 110V/220V | AC220V ±10% 50/60Hz.1Ø2W+G |
|
輸出電壓 | 10.5V ~ 15.5V | ||
輸出電流(13.8V) | duty cycle 50% Continuous Load | ||
100A | 200A | 300A | |
電源穩定率 | 0.05%(Line Voltage ± 5%) | ||
負載穩定率 | 0.05%(Full Load) | ||
溫度穩定率 | 50 ppm/℃ | ||
紋波及雜訊 | ≦ 0.05% RMS Continuous Load | ||
反應時間 | 50μs | ||
保護方式 | 反向、逆向、短路、過電流 , MODEL ( Foldback TYPE) | ||
折回點 | Over Max (Fold back TYPE) | ||
輸入功率 | 3.3kVA | 6.6kVA | 22.2kVA |
適用溫度 | 0℃ ~ 50℃ | ||
體積 (W x H x D) (mm) | 430 x 175 x 500 (4U) |
430 x 415 x 550 (9U) |
430 x 415 x 550 (9U) |
淨重 (kg) | 32.0 | 56.0 | 110.0 |
● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,並擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
● 以上測試環境為開機30分鐘後,環境溫度 23±3℃,環境溼度80%R.H以下(non-condensing),AC電源電壓 ±5%、電源頻率 ±5%、電源THD≦2%、輸出電壓介於額定 10% ~ 90% 之間、電阻性負載。 |
● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 接受特殊規格訂製。 |
|
|||
|
|||
Copyright 2024 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |