| Harmonic Waveform Generator 諧波電壓電流產生器 |
| 諧波產生器規格 Specifications: |
TO-> |
| Model 機型 | CHG-9110 |
CHG-9610 |
| Vertical Resolution 垂直解析度 | 16bit (±32768) | 16bit (±32768) |
| Horizontal Resolution 水平解析度 | 16bit (65536點) | 16bit (65536點) |
| Fundamental Frequency 基本波頻率 | MAX 1kHz | MAX 5kHz |
| Harmonics 諧波數 | up to 50th | up to 100th |
| Harmonics Frequency 諧波頻率 | 50kHz | 500kHz |
| Harmonics Amplitude Resolution 諧波振幅解析度 | 0.01% | 0.01% |
| Harmonics Phase Resolution 諧波相位解析度 | 0.1° | 0.1° |
| Total Harmonic Distortion+ Noise 總諧波失真及雜訊 | -85dB(BW:80kHz) | -85dB(BW:80kHz) |
| 電壓放大器規格 Specifications: |
| Output Voltage 輸出電壓 | 1000V | 1000V |
| Output Power 電壓功率 | 200W | 200W |
| Bandwidth 頻寬 | 100kHz | 100kHz |
| Gain 增益 | 100X(反向) | 100X(反向) |
| Gain Stability 增益穩定率 | 0.06%(to 20kHz) | 0.06%(to 20kHz) |
| 0.1%(to 100kHz) | 0.1%(to 100kHz) | |
| Total Harmonic Distortion 總諧波失真 | 0.05% | 0.05% |
| DC Offset Voltage 直流飄移 | ±10mW | ±10mW |
| 電流放大器規格 Specifications: |
| Current Range 電流檔位 | 2mA、 20mA 200mA 、2A 、20A、 100A | 2mA、 20mA 200mA 、2A 、20A、 100A |
| Bandwidth 頻寬 | 2mA ~ 200mA : DC ~ 10kHz |
2mA ~ 200mA:DC ~200kHz |
| Input Voltage 輸入電壓 | 100A 1V Other Range 2V |
100A 1V Other Range 2V |
| Compliance Voltage 最大壓降 | 100A 3V rms 20A 4V rms 2A~2mA 5.5V rms |
All Range 7V rms |
| Open Circuit Compliance Voltage 開路電壓 | ±15V | ±12V |
| Accuracy 精確度 | ±(% of reading + % of Range) | ±(% of reading + % of Range) |
| ±(0.15+0.1) to1kHz | ±(0.05+0.05) to10kHz ±(0.15+0.15) to50kHz |
|
| Load regulation 負載穩定率 | ±0.01% | ±0.01% |
| Total Harmonic Distortion 總諧波失真 | 0.1% to 1kHz | 0.1% to 10kHz 1% to 100kHz |
| Inductive Loads 電感負載阻抗 | <2mH | <1mH |
| SYSTEM 系統規格 |
| Interface 界面 | GPIB (IEEE 488.2) | GPIB (IEEE 488.2) |
| Others 其他規格 |
| Dimensions(WHD) 體積(寬高深) | 560 X 1250 X 700 mm | 560 X 1250 X 700 mm |
| Weight 重量 | 175kg | 220kg |
| Operating Temperature 操作溫度 | 10 ~ 35 ℃ | 10 ~ 35 ℃ |
| Within Specifications Temperature 規格溫度 | 18 ~ 28 ℃ | 18 ~ 28℃ |
| Relative humidity 操作溼度 | 10 ~ 80% RH | 10 ~ 80% RH |
| Line in Power 電源 | 1Ø 2W AC 220V ± 5% 47 ~ 63Hz |
1Ø 2W AC 220V ± 5% 47 ~ 63Hz |
註(1):備有三相機種可供訂製,歡迎電洽。
| ● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
| ● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,並擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
| ● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
| ● 交流輸入電壓可指定規格如:3Ø 4W 380V 。 |
| ● 接受特殊規格訂製。 |
|
|
|||
|
|
|||
|
Copyright 2025 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |
|||