CP-240、CP-260、CP-280 、CP-290系列 數字式功率分析儀 (停產) |
介面 : | PAGE 1 | HOME |
RS-232: | Baud Rate:9600 bps. |
Transmission system : Start-stop synchronization 8 bits , none parity , 1 stop bit. ( 8,N,1 ) |
CP-240、CP-260 Voltage, Current ,Watt Range and Resolution: | |||||
V \ A | 300.0mA | 1.000A | 3.000A | 10.00A | 30.00A |
30.00V | 9.000W | 30.00W | 90.00W | 300.0W | 900.0W |
60.00V | 18.00W | 60.00W | 180.0W | 600.0W | 1.800kW |
150.0V | 45.00W | 150.0W | 450.0W | 1.500kW | 4.500kW |
300.0V | 90.00W | 300.0W | 900.0W | 3.000kW | 9.000kW |
600.0V | 180.0W | 600.0W | 1.800kW | 6.000kW | 18.00kW |
CP-280 Voltage, Current ,Watt Range and Resolution: | |||||
V \ A | 10.00mA | 30.00mA | 100.0mA | 300.0mA | 1.000A |
30.00V | 300.0mW | 900.0mW | 3.000W | 9.000W | 30.00W |
60.00V | 600.0mW | 1.800W | 6.000W | 18.00W | 60.00W |
150.0V | 1.500W | 4.500W | 15.00W | 45.00W | 150.0W |
300.0V | 3.000W | 9.000W | 30.00W | 90.00W | 300.0W |
600.0V | 6.000W | 18.00W | 60.00W | 180.0W | 600.0W |
CP-290 Voltage, Current ,Watt Range and Resolution: | |||||
V \ A | 30.00mA | 100.0mA | 300.0mA | 1.000A | 3.000A |
30.00V | 900.0mW | 3.000W | 9.000W | 30.00W | 90.00W |
60.00V | 1.800W | 6.000W | 18.00W | 60.00W | 180.0W |
150.0V | 4.500W | 15.00W | 45.00W | 150.0W | 450.0W |
300.0V | 9.000W | 30.00W | 90.00W | 300.0W | 900.0W |
600.0V | 18.00W | 60.00W | 180.0W | 600.0W | 1.800kW |
一般規格 : | |
耐壓 | 2.2KV AC (50/60Hz) for one minute between input terminals and case. |
絕緣 | More than 20Mohm at 500V dc between input terminals and case between case and power line. |
操作溫度 | 5 to 50 ℃ (41 to 104℉) |
操作濕度 | 10 to 90% (relative humidity) non-condensing. |
電源 | AC115V or 230V ± 15%, 47 to 63 Hz 15VA |
尺寸重量 | 260x110x360( WxHxD )/ 4.2kgs net. |
訂貨訊息 : | |
CP-240 | Digital Power Analyzer |
CP-260 | Digital Power Analyzer With RS-232 |
CP-280 | Digital Power Analyzer for milli-Watt With RS-232 |
CP-290 | Digital Power Analyzer With RS-232 |
CPA-231 | Universal socket Adapter , Max 15Arms |
CPA-232 | Universal socket Adapter , Max 15Arms , with NFB |
CPR-200 | Rack mounting kit |
● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,並擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
● 以上測試環境為開機30分鐘後,環境溫度 23±3℃,環境溼度80%R.H以下(non-condensing),AC電源電壓 ±5%、電源頻率 ±5%、電源THD≦2%、電阻性負載。 |
● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 接受特殊規格訂製。 |
|
|||
|
|||
Copyright 2024 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |