CP-268 系列 多功能功率表 |
規格 : |
Interface | RS-485 | Standard.(CP-268-1, CP-268-2, CP-268-5, CP-268-PS) |
GPIB | Optional.(CP-268-2, CP-268-5, CP-268-PS) | |
Baud rate | RS-485 | 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps selectable |
RS485 | Address | 001 ~ 254 |
Computing function | Apparent Power | VA = V*A |
Reactive power | VAR = √(VA2 -W2) | |
Power factor | PF = W / (VA) | |
Computing Range | VA , VAR : Voltage and current range | |
PF: Zero to unity leading or lagging | ||
Computing Accuracy | VA x VAR ± 0.05% of rated value | |
PF:±0.001 | ||
Dielectric strength | 2.2KV AC (50/60Hz) for one minute between input terminals and case. | |
Insulation resistance | More than 20MΩ at 500V dc between input terminals and case between case and power line. | |
Operating temperature | 5 to 50 ℃ (41 to 104℉) | |
Humidity range | 10 to 90% (relative humidity) non-condensing. | |
Line requirements | AC115V or 230V ± 15%, 47 to 63 Hz 8VA | |
Dimensions / Weight | 260x110x360( WxHxD )/ 5.7kgs net. |
CP-268-1 電壓、電流、瓦特檔位及解析度表: |
V \ A | 100.00mA | 200.00mA | 500.00mA | 1.0000A | 2.0000A | 5.0000A | 10.000A | 20.000A |
30.000V | 3.0000W | 6.000W | 15.000W | 30.000W | 60.00W | 150.00W | 300.00W | 600.0W |
60.00V | 6.000W | 12.000W | 30.000W | 60.00W | 120.00W | 300.00W | 600.0W | 1.2000kW |
150.00V | 15.000W | 30.000W | 75.00W | 150.00W | 300.00W | 750.0W | 1.5000kW | 3.0000kW |
300.00V | 30.000W | 60.00W | 150.00W | 300.00W | 600.0W | 1.5000kW | 3.0000kW | 6.000kW |
600.0V | 60.00W | 120.00W | 300.00W | 600.0W | 1.2000kW | 3.0000kW | 6.000kW | 12.000kW |
CP-268-2 電壓、電流、瓦特檔位及解析度表: |
V \ A | 1.0000mA | 2.0000mA | 5.0000mA | 10.000mA | 20.000mA | 50.000mA | 100.00mA | 200.00mA |
1.5000V | 1.5000mW | 3.0000mW | 7.500mW | 15.000mW | 30.000mW | 75.00mW | 150.00mW | 300.00mW |
3.0000V | 3.0000mW | 6.000mW | 15.000mW | 30.000mW | 60.00mW | 150.00mW | 300.00mW | 600.0mW |
6.000V |
6.000mW | 12.000mW | 30.000mW | 60.00mW | 120.00mW | 300.00mW | 600.0mW | 1.2000W |
15.000V | 15.000mW | 30.000mW | 75.00mW | 150.00mW | 300.00mW | 750.0mW | 1.5000W | 3.0000W |
30.000V | 30.000mW | 60.00mW | 150.00mW | 300.00mW | 600.0mW | 1.5000W | 3.0000W | 6.000W |
60.00V | 60.00mW | 120.00mW | 300.00mW | 600.0mW | 1.2000W | 3.0000W | 6.000W | 12.000W |
150.00V | 150.00mW | 300.00mW | 750.0mW | 1.5000W | 3.0000W | 7.500W | 15.000W | 30.000W |
300.00V | 300.00mW | 600.0mW | 1.5000W | 3.0000W | 6.000W | 15.000W | 30.000W | 60.00W |
600.0V | 600.0mW | 1.2000W | 3.0000W | 6.000W | 12.000W | 30.000W | 60.00W | 120.00W |
|
CP-268-5 電壓、電流、瓦特檔位及解析度表-1: |
V \ A | 1.0000mA | 2.0000mA | 5.0000mA | 10.000mA | 20.000mA | 50.000mA | 100.00mA | 200.00mA |
1.5000V | 1.5000mW | 3.0000mW | 7.500mW | 15.000mW | 30.000mW | 75.00mW | 150.00mW | 300.00mW |
3.0000V | 3.0000mW | 6.000mW | 15.000mW | 30.000mW | 60.00mW | 150.00mW | 300.00mW | 600.0mW |
6.000V |
6.000mW | 12.000mW | 30.000mW | 60.00mW | 120.00mW | 300.00mW | 600.0mW | 1.2000W |
15.000V | 15.000mW | 30.000mW | 75.00mW | 150.00mW | 300.00mW | 750.0mW | 1.5000W | 3.0000W |
30.000V | 30.000mW | 60.00mW | 150.00mW | 300.00mW | 600.0mW | 1.5000W | 3.0000W | 6.000W |
60.00V | 60.00mW | 120.00mW | 300.00mW | 600.0mW | 1.2000W | 3.0000W | 6.000W | 12.000W |
150.00V | 150.00mW | 300.00mW | 750.0mW | 1.5000W | 3.0000W | 7.500W | 15.000W | 30.000W |
300.00V | 300.00mW | 600.0mW | 1.5000W | 3.0000W | 6.000W | 15.000W | 30.000W | 60.00W |
600.0V | 600.0mW | 1.2000W | 3.0000W | 6.000W | 12.000W | 30.000W | 60.00W | 120.00W |
|
CP-268-PS 電壓、電流、瓦特檔位及解析度表: |
V \ A | 1.0000mA | 2.0000mA | 5.0000mA | 10.000mA | 20.000mA | 50.000mA | 100.00mA | 200.00mA |
1.5000V | 1.5000mW | 3.0000mW | 7.500mW | 15.000mW | 30.000mW | 75.00mW | 150.00mW | 300.00mW |
3.0000V | 3.0000mW | 6.000mW | 15.000mW | 30.000mW | 60.00mW | 150.00mW | 300.00mW | 600.0mW |
6.000V |
6.000mW | 12.000mW | 30.000mW | 60.00mW | 120.00mW | 300.00mW | 600.0mW | 1.2000W |
15.000V | 15.000mW | 30.000mW | 75.00mW | 150.00mW | 300.00mW | 750.0mW | 1.5000W | 3.0000W |
30.000V | 30.000mW | 60.00mW | 150.00mW | 300.00mW | 600.0mW | 1.5000W | 3.0000W | 6.000W |
60.00V | 60.00mW | 120.00mW | 300.00mW | 600.0mW | 1.2000W | 3.0000W | 6.000W | 12.000W |
150.00V | 150.00mW | 300.00mW | 750.0mW | 1.5000W | 3.0000W | 7.500W | 15.000W | 30.000W |
300.00V | 300.00mW | 600.0mW | 1.5000W | 3.0000W | 6.000W | 15.000W | 30.000W | 60.00W |
600.0V | 600.0mW | 1.2000W | 3.0000W | 6.000W | 12.000W | 30.000W | 60.00W | 120.00W |
|
訂購訊息 : | |
編號 | 品名 |
CP-268-1 | Digital Power Analyzer - 100mA ~ 20A type |
CP-268-2 | Digital Power Analyzer - 1mA ~ 20A type |
CP-268-5 | Digital Power Analyzer - 1mA ~ 50A type |
CP-268-PS | Digital Power Analyzer - 1mA ~ 20A CF=4 type |
CP268-OPT01 | GPIB interface |
CPA-661 | Universal socket Adapter , Max 15Arms |
CPA-662 | Universal socket Adapter , Max 15Arms , with NFB |
CPA-668 | Universal socket Adapter , Max 15Arms |
CPR-200 | Rack mounting kit |
● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,並擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
● 以上測試環境為開機30分鐘後,環境溫度 23±3℃,環境溼度80%R.H以下(non-condensing),AC電源電壓 ±5%、電源頻率 ±5%、電源THD≦2%、、電阻性負載。 |
● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 接受特殊規格訂製。 |
|
|||
|
|||
Copyright 2024 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |