機種速查表 |
DSP 系列機種速查表 |
|
|||||||
機型編號說明 範例 : | 參照上表,選購機種編碼如下,例如選定60V,25A機種,則編碼為 DSP-060-025HD | ||||||
DSP - 060 - 025 HR B - 488 | (1)DSP:系列編號,IDRC 可程式定電壓、定電流 直流電源供應器 | ||||||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | (2)060:表示輸出電壓,060為 60V |
||||||
(3)025:表示輸出電流,025為 25A | |||||||
(4)HR:高密度、高解析度機種 | |||||||
(5)B : 高密度、高解析度桌上型機種(2UH) | |||||||
(6)488 : 選購配備,請參照選購配備表,488表示選購 GPIB介面 |
|
Copyright 2024 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |