| 35V ~ 1500V 共 74 機型 |
| 規格 : 350V-1500V |
TO-> |
| Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. |
AC Input | |||||||
| CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power | ||||
| V | A | mV rms |
mA rms |
0.005%+mV | 0.05%+mA | 0.005%+mV | 0.05%+mA | kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA | ||
| 0-350 | 0-2 | MD-350-002AS | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4UH | 45 | 110/220 | ● | 1.2K | |
| 0-3 | MD-350-003AS | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4U | 44 | 110/220 | ● | 1.8K | ||
| 0-5 | MD-350-005AS | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6U | 64 | 220 | ● | 3K | ||
| 0-10 | MD-350-010AS | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9U | 106 | 220 | ● | 6K | ||
| 0-20 | MD-350-020AS | 3 | 15 | 2 | 6 | 3 | 10 | 14U | 158 | 220 | ● | ● | 12K | |
| 0-30 | MD-350-030AS | 5 | 20 | 2 | 10 | 3 | 10 | 19U | 300 | 220 | ● | 18K | ||
| 0-50 | MD-350-050AS | 5 | 30 | 2 | 20 | 3 | 20 | 28U | 420 | 220 | ● | 30K | ||
| 0-100 | MD-350-100AS | 5 | 30 | 3 | 20 | 3 | 20 | 28U | 500 | 220 | ● | 40K | ||
| 0-600 (4CH) | 0.1 | CHP-Q600A | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4U | 30.1 | 110/220 | ● | 0.8K | |
| 0-500 | 0-1 | MD-500-001AS | 5 | 30 | 2 | 20 | 3 | 20 | 4UH | 24 | 110/220 | ● | 0.9K | |
| 0-2 | MD-500-002AS | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 45 | 110/220 | ● | 1.7K | ||
| 0-3 | MD-500-003AS | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 50 | 220 | ● | 2.5K | ||
| 0-5 | MD-500-005AS | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 4U | 75 | 220 | ● | 4.2K | ||
| 0-10 | MD-500-010AS | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 14U | 125 | 220 | ● | ● | 8.3K | |
| 0-20 | MD-500-020AS | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 210 | 220 | ● | 16K | ||
| 0-30 | MD-500-030AS | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 19U | 320 | 220 | ● | 25K | ||
| 0-50 | MD-500-050AS | 5 | 50 | 5 | 20 | 5 | 20 | 28U | 400 | 220 | ● | 38K | ||
| 0-600 | 0-0.5 | MD-600-R5AS | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4UH | 30 | 110/220 | ● | 0.6K | |
| 0-1 | MD-600-001AS | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4U | 40 | 110/220 | ● | 1K | ||
| 0-2 | MD-600-002AS | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 47 | 110/220 | ● | 2K | ||
| 0-3 | MD-600-003AS | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 68 | 220 | ● | 3K | ||
| 0-5 | MD-600-005AS | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9U | 120 | 220 | ● | 5K | ||
| 0-8 | MD-600-008AS | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 170 | 220 | ● | 4.8K | ||
| 0-10 | MD-600-010AS | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 180 | 220 | ● | ● | 10K | |
| 0-20 | MD-600-020AS | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 240 | 220 | ● | 20K | ||
| 0-30 | MD-600-030AS | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 19U | 370 | 220 | ● | 30K | ||
| 0-50 | MD-600-050AS | 5 | 50 | 5 | 15 | 5 | 30 | 28U | 490 | 220 | ● | 50K | ||
| 0-700 | 0-3 | MD-700-003AS | 5 | 10 | 35 | 6 | 3 | 6 | 9U | 68 | 220 | ● | 3K | |
| 0-800 | 0-0.1 | MD-800-00.1AS | 3 | 10 | 35 | 6 | 3 | 6 | 4UH | 20 | 220 | ● | 0.2K | |
| 0-0.3 | MD-800-00.3AS | 10 | 10 | 35 | 6 | 3 | 6 | 4U | 22 | 220 | ● | 0.4K | ||
| 0-3 | MD-800-003AS | 10 | 11 | 35 | 6 | 3 | 6 | 9U | 100 | 220 | ● | 4K | ||
| 0-1500 | 0-1 | MD-1500-001AS | 15 | 15 | 50 | 15 | 20 | 15 | 9U | -- | 220 | ● | 2.5K | |
| ● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
| ● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,並擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
| ● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
| ● 交流輸入電壓可指定規格如:3Ø 4W 380V 。 |
| ● 接受特殊規格訂製。 |
| ● 註:CHP-Q500A 為限電流結構(CL Type), 電流不可調 ,4組電壓完全獨立調整,4組3位半電壓、電流表 |
| 尺寸: (mm) |
| 外型 | W(寬) | H(高) | D(深) | 手把(前) | 手把(後) | 腳墊 | 輪子 |
| 4UT | 135 | 172 | 405 | ***** | ***** | 5 | ***** |
| 4UH | 220 | 175 | 450 | ***** | ***** | 21 | ***** |
| 4U | 430 | 175 | 550 | 55 | 55 | 21 | ***** |
| 6U | 430 | 275 | 550 | 55 | 55 | 21 | ***** |
| 9U | 430 | 415 | 550 | 55 | 55 | ***** | 62 |
| 14U | 430 | 638 | 550 | 55 | 55 | ***** | 62 |
| 19U | 430 | 860 | 700 | 55 | 55 | ***** | 62 |
| 30U | 600 | 1400 | 900 | 35 | 35 | X | 104 |
| 38U | 1500 | 1700 | 900 | 35 | 35 | X | 104 |
|
|
|
|
|
Copyright 2026 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |