| 装箱材积表 |
| Dimensions(尺寸) :(mm) | |
| 机箱尺寸 | W(宽) | H(高) | D(深) | CBM | FTQ / 材 |
| 4U | 630 | 400 | 780 | 0.11 | 3.9 |
| 9U | 520 | 640 | 730 | 0.24 | 8.58 |
| 14U | 520 | 870 | 730 | 0.33 | 11.66 |
| 19U | 540 | 1110 | 910 | 0.55 | 19.26 |
| 28U | 730 | 1540 | 1000 | 1.12 | 39.7 |
| 35U | 680 | 2230 | 1020 | 1.55 | 54.62 |
| CP-300 功率表 〈2台装一个外箱〉 |
583 | 276 | 312 | 0.13 | 4.55 |
| CP-600 功率表 〈2台装一个外箱〉 |
503 | 503 | 370 | 0.13 | 4.55 |
注一:此装箱材积系指装木箱之材积
|
|||
|
|
|||
| Copyright 2026 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |
|||