|
CC-Series 直流定电流源 |
| 直流电源产品 >>直流定电流源 | ||
|
|
||
| 产品特点 |
| ● | 最大电流达 1000A (依需求选购) |
| ● | 数字电压表、电流表,解析度达4位半显示(选购) |
| ● | DDS波形产生器,频率解析度达 6 位半 |
| ● | 低温度系数:温度系数 200P.P.M. |
| ● | 电流可选购多档式 ( 例:2mA、20mA、200mA、2A、20A、200A ) |
| ● | 保护功能:过温度,开路,工作电压过高、过低 |
| ● | 输出极性可选择:正输出或负输出 |
| ● | 最大压降可依需求订制 |
| ● | GPIB、RS232、RS485 等介面供选择 |
| ● | 模组化结构,耐用可靠 |
| 适用场合 |
| ● | 霍尔检知器(Hall current sensor)、交流比流器(CT)、分流器(SHUNT) 校正、校验 |
| ● | 钩表校正、电流测棒校正、功率表校正、功率计校正、盘面表校正、数字电表校正 |
| ● | 材料试验、重叠电流产生器 |
| ● | 断路器试验、过电流保护、热跳脱型断路器、电磁跳脱型断路器 |
| ● | 接头、接点、插座、开关等金属接触电阻测试 |
| |
|