CG-503 交流接地阻抗测试器 (停产) |
Specifications: |
测量阻抗范围 | 0 ~ 0.1Ω / 0~0.5Ω | |
测量准确度 | 3A ~ 5A±10% of full scale; 5A ~ 30A±5% of full scale | |
测试电流输出 | AC3 ~ 30A | |
测试电压 | Max output Voltage 8V AC Typically | |
阻抗表头 | Indicate the testing Resistance and setting value of FALL and OFFSET. | |
电流表头 | Indicate the testing Current and setting value of warring | |
开关 | Zero-Cross Solid-Sate | |
导通测试 | 1.A Warning alarm is sounded when the
test current value shifts by More than roughly ±10% 2.The prescribed value can be set to any range of 3 ~ 30A. |
|
补偿功能 | 1.Offset range :UP to 0.1 2.Offset error : Max±5% of full scale |
|
上限 | 1.Measuring range can be set between
5~100% 2.±15% of full scale with respect to reference value(3 ~ 5A) 3.±10% of full scale with respect to reference value(5 ~ 30A) |
|
计时器 | 1S,10S,1Min,10Min,4range. | |
外部控制单元 | PIN5/PIN2 short stop controlling PIN4/PIN2 short start controlling PIN1 out:+24V 20mA,PIN2 GND,PIN3NC |
|
测试模式 | 一般 | If the warning acted then the test will stop. |
持续 | If the warning acted then the test will be continuously | |
蜂鸣器警告声 | A Buzzer is sounded when the test fail acted. | |
测试频率 | 50Hz or 60Hz independent by line voltage. | |
输出讯号 | TEST, PASS, FAIL, WARNING, READY, MONITOR | |
输入电源 | 115V/230V ± 10% 1Ø 50/60Hz. | |
标准配件 | Instruction manual x1, Test Lead CG503-1x1,Power cordx1 | |
尺寸 | 430x145x415 (mm) (WxHxD) | |
重量 | Approx:18.5kg |
● 因本公司不断追求产品改良,故规格若有变更,恕不另行通知,网页内容仅供参考,实际规格依出货时规格书为准。 |
● 擎宏电子保留迳行更动规格及其他产品资讯之权利,并拥有对规格之最终解释权力,且不承担内容之错误或疏失。 |
● 以上规格表内所列机箱大小为参考值,实际尺寸依需求另行议定 。 |
● 接受特殊规格订制。 |
|
|||
|
|||
Copyright 2008 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |