CH 系列 直流电源供应器 |
Specifications: |
机型 | 303 | 3015FB | 3015DX | 3030DX | 3040 | 3040B | 3060DX | 2060B | 515 | 520 |
输入电压 | AC 110V ± 10% 50/60Hz.1Ø2W+GND(by order AC220V±10% 50/60Hz.1Ø2W+G) | DC18V~36V | ||||||||
输出电压 | 9V~15.5V | 13.8V | 10.5V~15.5V | |||||||
输出电流(13.8V) | duty cycle 50% Continuous Load | |||||||||
3A | 15A | 15A | 30A | 40A | 40A | 60A | 60A | 15A | 20A | |
电源稳定率 | 0.05%(Line Voltage ±5%) | |||||||||
负载稳定率 | 0.05%(Full Load) | |||||||||
温度稳定率 | 50 ppm/℃ | |||||||||
纹波及杂讯 | ≦ 0.05% RMS Continuous Load | |||||||||
反应时间 | 50μs | |||||||||
保护方式 | 反向、逆向、短路、过电流 , MODEL ( Foldback TYPE) | |||||||||
折回点 | Over Max (Fold back TYPE) | |||||||||
输入功率 | 100VA | 330VA | 330VA | 1.1kVA | 1.3kVA | 1.3kVA | 1.6kVA | 1.6kVA | - | - |
适用温度 | 0℃ ~ 50℃ | |||||||||
体积 (W x H x D) (mm) | 140 x 72 x 178 |
228x122x258 | 265x167x316 | 140 x 65 x 200 |
140 x 65 x 255 |
|||||
净重 (kg) | 2.2 | 5.4 | 5.6 | 8.2 | 12.7 | 12.7 | 15.0 | 16.0 | 2.2 | 3.3 |
充电器 | ● | ● |
机型 | 2100 | 2200 | 2300 |
输入电压 | AC 110V/220V | AC220V ±10% 50/60Hz.1Ø2W+G |
|
输出电压 | 10.5V ~ 15.5V | ||
输出电流(13.8V) | duty cycle 50% Continuous Load | ||
100A | 200A | 300A | |
电源稳定率 | 0.05%(Line Voltage ± 5%) | ||
负载稳定率 | 0.05%(Full Load) | ||
温度稳定率 | 50 ppm/℃ | ||
纹波及杂讯 | ≦ 0.05% RMS Continuous Load | ||
反应时间 | 50μs | ||
保护方式 | 反向、逆向、短路、过电流 , MODEL ( Foldback TYPE) | ||
折回点 | Over Max (Fold back TYPE) | ||
输入功率 | 3.3kVA | 6.6kVA | 22.2kVA |
适用温度 | 0℃ ~ 50℃ | ||
体积 (W x H x D) (mm) | 430 x 175 x 500 (4U) |
430 x 415 x 550 (9U) |
430 x 415 x 550 (9U) |
净重 (kg) | 32.0 | 56.0 | 110.0 |
● 因本公司不断追求产品改良,故规格若有变更,恕不另行通知,网页内容仅供参考,实际规格依出货时规格书为准。 |
● 擎宏电子保留迳行更动规格及其他产品资讯之权利,并拥有对规格之最终解释权力,且不承担内容之错误或疏失。 |
● 以上测试环境为开机30分钟后,环境温度 23±3℃,环境湿度80%R.H以下(non-condensing),AC电源电压 ±5%、电源频率 ±5%、电源THD≦2%、输出电压介于额定 10% ~ 90% 之间、电阻性负载。 |
● 以上规格表内所列机箱大小为参考值,实际尺寸依需求另行议定 。 |
● 接受特殊规格订制。 |
|
|||
|
|||
Copyright 2024 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |