| Harmonic Waveform Generator 谐波电压电流产生器 |
| 谐波产生器规格 Specifications: |
TO-> |
| Model 机型 | CHG-9110 |
CHG-9610 |
| Vertical Resolution 垂直解析度 | 16bit (±32768) | 16bit (±32768) |
| Horizontal Resolution 水平解析度 | 16bit (65536点) | 16bit (65536点) |
| Fundamental Frequency 基本波频率 | MAX 1kHz | MAX 5kHz |
| Harmonics 谐波数 | up to 50th | up to 100th |
| Harmonics Frequency 谐波频率 | 50kHz | 500kHz |
| Harmonics Amplitude Resolution 谐波振幅解析度 | 0.01% | 0.01% |
| Harmonics Phase Resolution 谐波相位解析度 | 0.1° | 0.1° |
| Total Harmonic Distortion+ Noise 总谐波失真及杂讯 | -85dB(BW:80kHz) | -85dB(BW:80kHz) |
| 电压放大器规格 Specifications: |
| Output Voltage 输出电压 | 1000V | 1000V |
| Output Power 电压功率 | 200W | 200W |
| Bandwidth 频宽 | 100kHz | 100kHz |
| Gain 增益 | 100X(反向) | 100X(反向) |
| Gain Stability 增益稳定率 | 0.06%(to 20kHz) | 0.06%(to 20kHz) |
| 0.1%(to 100kHz) | 0.1%(to 100kHz) | |
| Total Harmonic Distortion 总谐波失真 | 0.05% | 0.05% |
| DC Offset Voltage 直流飘移 | ±10mW | ±10mW |
| 电流放大器规格 Specifications: |
| Current Range 电流档位 | 2mA、 20mA 200mA 、2A 、20A、 100A | 2mA、 20mA 200mA 、2A 、20A、 100A |
| Bandwidth 频宽 | 2mA ~ 200mA : DC ~ 10kHz |
2mA ~ 200mA:DC ~200kHz |
| Input Voltage 输入电压 | 100A 1V Other Range 2V |
100A 1V Other Range 2V |
| Compliance Voltage 最大压降 | 100A 3V rms 20A 4V rms 2A~2mA 5.5V rms |
All Range 7V rms |
| Open Circuit Compliance Voltage 开路电压 | ±15V | ±12V |
| Accuracy 精确度 | ±(% of reading + % of Range) | ±(% of reading + % of Range) |
| ±(0.15+0.1) to1kHz | ±(0.05+0.05) to10kHz ±(0.15+0.15) to50kHz |
|
| Load regulation 负载稳定率 | ±0.01% | ±0.01% |
| Total Harmonic Distortion 总谐波失真 | 0.1% to 1kHz | 0.1% to 10kHz 1% to 100kHz |
| Inductive Loads 电感负载阻抗 | <2mH | <1mH |
| SYSTEM 系统规格 |
| Interface 界面 | GPIB (IEEE 488.2) | GPIB (IEEE 488.2) |
| Others 其他规格 |
| Dimensions(WHD) 体积(宽高深) | 560 X 1250 X 700 mm | 560 X 1250 X 700 mm |
| Weight 重量 | 175kg | 220kg |
| Operating Temperature 操作温度 | 10 ~ 35 ℃ | 10 ~ 35 ℃ |
| Within Specifications Temperature 规格温度 | 18 ~ 28 ℃ | 18 ~ 28℃ |
| Relative humidity 操作湿度 | 10 ~ 80% RH | 10 ~ 80% RH |
| Line in Power 电源 | 1Ø 2W AC 220V ± 5% 47 ~ 63Hz |
1Ø 2W AC 220V ± 5% 47 ~ 63Hz |
注(1):备有三相机种可供订制,欢迎电洽。
| ● 因本公司不断追求产品改良,故规格若有变更,恕不另行通知,网页内容仅供参考,实际规格依出货时规格书为准。 |
| ● 擎宏电子保留迳行更动规格及其他产品资讯之权利,并拥有对规格之最终解释权力,且不承担内容之错误或疏失。 |
| ● 以上规格表内所列机箱大小为参考值,实际尺寸依需求另行议定 。 |
| ● 交流输入电压可指定规格如:3Ø 4W 380V 。 |
| ● 接受特殊规格订制。 |
|
|
|||
|
|
|||
|
Copyright 2025 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |
|||