CC 系列 直流定電流源 |
規格 |
|
TO-> |
型號 | CC-010-100D | CC-010-150D | |
輸入電源 | AC220V ± 10% , 1Ø2W 50Hz±3Hz | AC220V ± 10% , 1Ø2W 50Hz±3Hz | |
輸出電流 | 0-100A(十轉電位器設定) | 0-150A(十轉電位器設定) | |
輸出特性 | 正或負 | 正或負 | |
最大電流 | 100A | 150A | |
最大壓降 | 10V(100A) | 10V(150A) | |
開路電壓 | ±15V | ±15V | |
電流溫度係數 | 200P.P.M / ℃ | 200P.P.M / ℃ | |
精確度 | ±0.05% | ±0.05% | |
負載穩定率 | ±0.05% | ±0.05% | |
電流紋波率 | 0.10% | 0.10% | |
電感性負載阻抗 | < 2mH | < 2mH | |
顯示表頭 | 數字電壓表、數字電流表 | 數字電壓表、數字電流表 | |
電壓、電流量測 | 積分式量測 | 積分式量測 | |
表頭精確度 | ±0.1% | ±0.1% | |
更新率 | 2.5次 / Sec | 2.5次 / Sec | |
保護功能 | 輸出開路,過溫度,工作電壓過高、過低 | 輸出開路,過溫度,工作電壓過高、過低 | |
警示裝置 | LED 顯示 | LED 顯示 | |
熱機時間 | 30 min | 30 min | |
使用環境 | -10 ~ +55 ℃,10 ~ 95% RH | -10 ~ +55 ℃,10 ~ 95% RH | |
消耗功率 | 4000VA | 4500VA | |
外型尺寸 | 430 X 638 X 550 mm(14U) | 430 X 638 X 550 mm(14U) | |
重量 | 110kg | 120kg |
● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,並擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
● 以上測試環境為開機30分鐘後,環境溫度 23±3℃,環境溼度80%R.H以下(non-condensing),AC電源電壓 ±5%、電源頻率 ±5%、電源THD≦2%、輸出電壓介於額定 10% ~ 90% 之間、電阻性負載。 |
● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 交流輸入電壓可指定規格如:3Ø 4W 380V 。 |
● 接受特殊規格訂製。 |
|
|
|