CR 系列 紋波電流測試器 |
規格 : |
CR-1010 | CR-2010 | CR-2020 | CR-5000 | CR-6000 | |
紋波頻率 | 40.0Hz ~ 999.9Hz | 5.00kHz ~ 99.99kHz | 20.0kHz~200.0kHz | 250.0kHz~500.0kHz | 240.0kHz~999.9kHz |
頻率設定 | 4 digital (指撥開關設定) | ||||
頻率穩定率 | ±0.01% | ||||
解析度 | ± 0.1Hz | ±10Hz | ±100Hz | ±100Hz | ±100Hz |
溫度係數 | 100ppm | ||||
紋波電流(rms) | 0~30A | 0~8A | 0~4A | 0~4A | |
紋波電壓(peak) | 0 ~ 21V 10轉電位器調整 | ||||
紋波電流上限設定 | 1 ~ 30A | 0.3 ~8A | 0.3 ~4A | ||
直流偏壓 | 0~500V (Max 100mA) 10轉調整 | 0~50V (Max 100mA) 10轉調整 | |||
直流偏壓穩定率 | ± 0.1% | ||||
計時器 | 0~9999 Hours / Minute 4位指撥設定,解析度 1 小時 | ||||
波形 | Sine Wave | ||||
(THD-R)失真率 at Resistor Load |
< 2% (400Hz) | -- | -- | -- | -- |
保護裝置 | Over Load, Short, Over Temp | ||||
重量 | 64kgs | 66kgs | 62kg | 250kg | 250kg |
量測功能 : |
CR-1010 | CR-2010 | CR-2020 | CR-5000 | CR-6000 | ||
頻率 | 頻率範圍 | 40.0Hz ~ 999.9Hz | 5.00kHz ~ 99.99kHz | 20.0kHz~199.9kHz | 250.0kHz~500.0kHz | 240.0kHz~999.9kHz |
解析度 | ± 0.1Hz | ±10Hz | ±100Hz | |||
±0.1% ± 1C | ||||||
紋波電流(AC True RMS) | 量測範圍 | 0~ 30A | 0~ 8A | 0~ 4A | ||
解析度 | 10mA | |||||
精確度 | ±0.5% ± 2C | ±1%± 2C | ± 1%+ (0.5% / 100kHz) | |||
紋波電壓(AC Peak) | 量測範圍 | AC 0~21.00V | ||||
解析度 | 0.01V | |||||
精確度 | ±0.5%± 2C | ±1%± 2C | ±1% + (0.5% / 100kHz) | |||
直流偏壓(DC Bias) | 量測範圍 | DC 0 ~ 500.0V | DC 0 ~ 50V | |||
解析度 | 0.1V | |||||
精確度 | ±0.2% ± 2C | |||||
計時器 | 設定範圍 | 1~9999 | ||||
解析度 | 1 Hours | |||||
精確度 | ±0.1% ± 1C |
一般規格 : |
暖機時間 | 30 min | |
冷卻系統 | Forced air ~ cooling type (強制風冷) | |
操作環境 | 0~+50℃ / 10~90%RH | |
耐壓 | AC 2200V, 50/60Hz.1 Minute | |
絕緣 | 10MΩ.500V DC | |
輸入電源 | AC 220V, 1Ø2W, 50/60Hz (3kVA) | |
體積 | Chassis(9U):430x415x550mm(WxHxD) Largest Part 430x477(含輪子)x660(含前後手把)(WxHxD) |
|
機箱外觀尺寸圖 | 裝箱材積表 | |
標準附件 | Power cord x 1 Operator Manual x 1 |
選購配件 |
CR-OPT210 | 串聯測試夾具,(10只電容器),附三米耐熱線。 |
CR-OPT211 | 串聯測試夾具,(20只電容器),附三米耐熱線。 |
CR-OPT212 | 並聯測試夾具,(10只電容器),附三米耐熱線。 |
CR-OPT213 | 並聯測試夾具,(20只電容器),附三米耐熱線。 |
CR-OPT214 | 5.5Ø 耐熱線一捲,(100米)。 |
● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,並擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
● 以上測試環境為開機30分鐘後,環境溫度 23±3℃,環境溼度80%R.H以下(non-condensing),AC電源電壓 ±5%、電源頻率 ±5%、電源THD≦2%、輸出電壓介於額定 10% ~ 90% 之間。 |
● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 接受特殊規格訂製。 |
參考資料 : |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|||
Copyright 2024 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |