MDP 系列 28.5V 、 270V 可程式直流電源供應 |
MDP 系列 28.5V 規格 : |
TO-> |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. |
AC Input (50/60Hz) | |||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power | ||||
V | A | mV rms |
mA rms |
0.005%+mV | 0.05%+mA | 0.005%+mV | 0.05%+mA | kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA | ||
0-35 | 0-20 | MDP-035-020PR | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4U | 27 | 110/220 | ● | 2.1K | |
0-30 | MDP-035-030PR | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4U | 38 | 110 / 220 | ● | 3.5K | ||
0-50 | MDP-035-050PR | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 73 | 220 | ● | 4.5K | ||
0-100 | MDP-035-100PR | 2 | 50 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 134 | 220 | ● | 8.7K | ||
0-150 | MDP-035-150PR | 2 | 100 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 168 | 220 | ● | ● | 13.1K | |
0-200 | MDP-035-200PR | 3 | 100 | 2 | 10 | 2 | 10 | 30U | 240 | 220 | ● | ● | 14K | |
0-300 | MDP-035-300PR | 3 | 200 | 2 | 15 | 2 | 15 | 30U | 380 | 220 / 380 | ● | 21K | ||
0-500 | MDP-035-500PR | 5 | 200 | 2 | 20 | 2 | 20 | 30U | 550 | 220 / 380 | ● | 35K | ||
0-1000 | MDP-035-1000PR | 10 | 250 | 2 | 20 | 2 | 20 | 38U | 900 | 220 / 380 | ● | 70K |
MDP 系列 270V 規格 : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. |
AC Input | |||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | PhPBe | Power | ||||
V | A | mV rms |
mA rms |
0.005%+mV | 0.05%+mA | 0.005%+mV | 0.05%+mA | kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA | ||
0-350 | 0-3 | MDP-350-003PR | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4U | 44 | 110 / 220 | ● | 1.8K | |
0-5 | MDP-350-005PR | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9U | 64 | 220 | ● | 3K | ||
0-10 | MDP-350-010PR | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9U | 106 | 220 | ● | 6K | ||
0-20 | MDP-350-020PR | 3 | 15 | 2 | 6 | 3 | 10 | 14U | 158 | 220 | ● | ● | 12K | |
0-30 | MDP-350-030PR | 5 | 20 | 2 | 10 | 3 | 10 | 19U | 300 | 220 / 380 | ● | 18K | ||
0-50 | MDP-350-050PR | 5 | 30 | 2 | 20 | 3 | 20 | 30U | 420 | 220 / 380 | ● | 30K | ||
0-100 | MDP-350-100PR | 5 | 30 | 3 | 20 | 3 | 20 | 30U | 500 | 220 / 380 | ● | 40K | ||
0-120 | MDP-350-120PR | 5 | 30 | 3 | 20 | 3 | 20 | 30U | 580 | 220 / 380 | ● | 52K | ||
0-150 | MDP-350-150PR | 10 | 30 | 3 | 20 | 3 | 20 | 38U | 670 | 220 / 380 | ● | 65K | ||
0-200 | MDP-350-200PR | 10 | 30 | 3 | 20 | 3 | 20 | 38U | 900 | 220 / 380 | ● | 80K |
MDP 系列 其他規格 60V-250V : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. |
AC Input | |||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power | ||||
V | A | mV rms |
mA rms |
0.005%+mV | 0.05%+mA | 0.005%+mV | 0.05%+mA | kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA | ||
0-60 | 0-10 | MDP-060-010PR | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 27 | 110 / 220 | ● | 1.7K | |
0-20 | MDP-060-020PR | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4U | 37 | 110 / 220 | ● | 3.7K | ||
0-30 | MDP-060-030PR | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 51 | 220 | ● | 5.7K | ||
0-50 | MDP-060-050PR | 2 | 20 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 109 | 220 | ● | 7.5K | ||
0-100 | MDP-060-100PR | 2 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 193 | 220 | ● | ● | 15K | |
0-150 | MDP-060-150PR | 3 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 30U | 380 | 220 | ● | 18K | ||
0-200 | MDP-060-200PR | 3 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 30U | 410 | 220 | ● | 24K | ||
0-300 | MDP-060-300PR | 5 | 100 | 2 | 30 | 2 | 30 | 30U | 590 | 220/380 | ● | 36K | ||
0-500 | MDP-060-500PR | 5 | 200 | 2 | 30 | 2 | 30 | 30U | 690 | 220/380 | ● | 60K | ||
0-1000 | MDP-060-1000PR | 5 | 200 | 2 | 30 | 2 | 30 | 38U | 990 | 220/380 | ● | 100K | ||
0-100 | 0-5 | MDP-100-005PR | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 27 | 110/220 | ● | 1.0K | |
0-10 | MDP-100-010PR | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 41 | 110/220 | ● | 2.0K | ||
0-20 | MDP-100-020PR | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 78 | 220 | ● | 3.5K | ||
0-30 | MDP-100-030PR | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 106 | 220 | ● | 5.5K | ||
0-50 | MDP-100-050PR | 2 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 14U | 187 | 220 | ● | ● | 12.5K | |
0-100 | MDP-100-100PR | 3 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 270 | 220 | ● | 20K | ||
0-150 | MDP-100-150PR | 5 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 30U | 320 | 220 | ● | 30K | ||
0-200 | MDP-100-200PR | 5 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 30U | 390 | 220 | ● | 40K | ||
0-300 | MDP-100-300PR | 5 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 38U | 500 | 220 / 380 | ● | 90K | ||
0-500 | MDP-100-500PR | 5 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 38U | 700 | 220 / 380 | ● | 150K | ||
0-150 | 0-5 | MDP-150-005PB | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 31 | 110 / 220 | ● | 1.25K | |
0-10 | MDP-150-010PB | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4U | 59 | 110 / 220 | ● | 2.5K | ||
0-20 | MDP-150-020PB | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 120 | 220 | ● | 5K | ||
0-30 | MDP-150-030PB | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 180 | 220 | ● | 7K | ||
0-50 | MDP-150-050PB | 3 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 14U | 187 | 220 | ● | ● | 13K | |
0-100 | MDP-150-100PB | 5 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 380 | 220 | ● | 30K | ||
0-250 | 0-3 | MDP-250-003PB | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 29 | 110 / 220 | ● | 1.3K | |
0-5 | MDP-250-005PB | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4U | 46 | 110 / 220 | ● | 2.1K | ||
0-10 | MDP-250-010PB | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9U | 76 | 220 | ● | 4.2K | ||
0-20 | MDP-250-020PB | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 132 | 220 | ● | ● | 8.3K | |
0-30 | MDP-250-030PB | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 210 | 220 | ● | ● | 12.5K | |
0-50 | MDP-250-050PB | 5 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 315 | 220 | ● | 21K | ||
0-100 | MDP-250-100PB | 5 | 30 | 2 | 10 | 2 | 10 | 30U | 380 | 220 | ● | 28K |
● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 交流輸入電壓可指定規格如:3Ø 4W 380V 。 |
● 接受特殊規格訂製。 |
|
|||
Copyright 2024 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |