MDP 系列 28.5V 、 270V 可程式直流電源供應 |
MDP 系列 其他規格 500V 以上 : | TO-> |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. |
AC Input | |||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power | ||||
V | A | mV rms |
mA rms |
0.005%+mV | 0.05%+mA | 0.005%+mV | 0.05%+mA | kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA | ||
0-500 | 0-2 | MDP-500-002PB | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 45 | 110/220 | ● | 1.7K | |
0-3 | MDP-500-003PB | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 50 | 220 | ● | 2.5K | ||
0-5 | MDP-500-005PB | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 4U | 75 | 220 | ● | 4.2K | ||
0-10 | MDP-500-010PB | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 14U | 125 | 220 | ● | ● | 8.3K | |
0-20 | MDP-500-020PB | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 210 | 220 | ● | 16K | ||
0-30 | MDP-500-030PB | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 19U | 320 | 220 | ● | 25K | ||
0-50 | MDP-500-050PB | 5 | 50 | 5 | 20 | 5 | 20 | 30U | 400 | 220 | ● | 38K | ||
0-600 | 0-1 | MDP-600-001PB | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4U | 40 | 110/220 | ● | 1K | |
0-2 | MDP-600-002PB | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 47 | 110/220 | ● | 2K | ||
0-3 | MDP-600-003PB | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 68 | 220 | ● | 3K | ||
0-5 | MDP-600-005PB | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9U | 120 | 220 | ● | 5K | ||
0-8 | MDP-600-008PB | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 170 | 220 | ● | 4.8K | ||
0-10 | MDP-600-010PB | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 180 | 220 | ● | ● | 10K | |
0-20 | MDP-600-020PB | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 240 | 220 | ● | 20K | ||
0-30 | MDP-600-030PB | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 19U | 370 | 220 | ● | 30K | ||
0-50 | MDP-600-050PB | 5 | 50 | 5 | 15 | 5 | 30 | 30U | 490 | 220 | ● | 50K |
機型編號說明 範例 : | |
MDP 350 - 010 PR | (1)MDP:IDRC 270V 可程式直流電源供應 |
(1) (2) (3) (4) | (2)輸出電壓:350 表示 350V |
(3)輸出電流:010 表示 10A | |
(4)結構:PR:預穩式(Pre-Regulator) PB:和差式(Piggy-Back Regulator) |
共同規格 |
電壓 設定、量測解析度 | 1mV of 28.5V model |
10mV of 270V model | |
10mV of 60V , 100V , 150V , 350V model | |
100mV of 500V , 600V model | |
電流 設定、量測解析度 | 1mA of 3A , 5A , 10A , 20A , 30A model |
10mA of 50A , 100A , 120A , 150A , 200A , 300A model | |
100mA of 500A , 1000A model | |
設定精確度 | 電壓:±0.05% ± 2C at rated voltage |
電流: ±0.1% ± 3C at rated current | |
讀回(量測)精確度 | 電壓:±0.02% ± 2C at rated voltage 平均值量測 (標準配備) (註二) |
電流: ±0.05% ± 3C at rated current 平均值量測 (標準配備) | |
電流: ±0.2% ± 3C at rated current (AC+DC) 真有效值量測 (選購配備) | |
瓦特:±0.22% ± 3C at rated power (選購配備) | |
指令執行時間 | approx 100mS (serial port) (command processing time) |
讀回(量測)溫度係數 | 電壓:100ppm/℃ |
電流:100ppm/℃ | |
過電壓、過電流設定範圍 | 5% ~ 110% of rated voltage , rated current |
定電壓溫度係數 | 50~100 ppm /℃ |
定電流溫度係數 | 300 ppm /℃ |
定電壓暫態反應時間 | 50~100μS (at Resistance load 10%~90%) (PR TYPE) |
定電流暫態反應時間 | 50mS (PR TYPE) |
輸出最大值 | 電壓: 額定105% |
電流: 額定105% | |
定電壓指示 | 亮綠色LED |
定電流指示 | 亮紅色LED |
輸出極性 | 正(+)或負(-)、接地 |
效率 | 65%(最高)額定電壓,電流時 (PB TYPE) |
冷卻系統 | 風扇強制冷卻 |
保護功能 | 過高電壓保護 ,過高電流保護,反向保護 ,逆向保護,過溫度保護, 遠端迴授掉線保護,DC保險絲熔斷保護,濾波電容電壓過高保護, 電源電壓過高過低保護(±20%),三相電源欠相保護,三相電源逆相保護 |
絕緣電阻 | 輸入對機殼20MΩ 500VDC , 輸出對機殼20MΩ 500VDC |
耐壓 | 輸入對機殼1500VAC 1分鐘 , 輸入對輸出 1500VAC 1分鐘 |
操作環境溫度 | 0∼40℃ |
操作環境溼度 | 10% ~ 90% RH (不結露) |
輸出端 | 面板 10A 歐規端子,背板端子台或銅匯流排 |
● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,並擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
● 以上測試環境為開機30分鐘後,環境溫度 23±3℃,環境溼度80%R.H以下(non-condensing),AC電源電壓 ±5%、電源頻率 ±5%、電源THD≦2%、輸出電壓介於額定 10% ~ 90% 之間、電阻性負載。 |
● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 交流輸入電壓可指定規格如:3Ø 4W 380V 。 |
● 接受特殊規格訂製。 |
|
|||
|
|||
Copyright 2024 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |