CC 系列 直流定电流源 |
规格 |
|
TO-> |
型号 | CC-010-100D | CC-010-150D | |
输入电源 | AC220V ± 10% , 1Ø2W 50Hz±3Hz | AC220V ± 10% , 1Ø2W 50Hz±3Hz | |
输出电流 | 0-100A(十转电位器设定) | 0-150A(十转电位器设定) | |
输出特性 | 正或负 | 正或负 | |
最大电流 | 100A | 150A | |
最大压降 | 10V(100A) | 10V(150A) | |
开路电压 | ±15V | ±15V | |
电流温度系数 | 200P.P.M / ℃ | 200P.P.M / ℃ | |
精确度 | ±0.05% | ±0.05% | |
负载稳定率 | ±0.05% | ±0.05% | |
电流纹波率 | 0.10% | 0.10% | |
电感性负载阻抗 | < 2mH | < 2mH | |
显示表头 | 数字电压表、数字电流表 | 数字电压表、数字电流表 | |
电压、电流量测 | 积分式量测 | 积分式量测 | |
表头精确度 | ±0.1% | ±0.1% | |
更新率 | 2.5次 / Sec | 2.5次 / Sec | |
保护功能 | 输出开路,过温度,工作电压过高、过低 | 输出开路,过温度,工作电压过高、过低 | |
警示装置 | LED 显示 | LED 显示 | |
热机时间 | 30 min | 30 min | |
使用环境 | -10 ~ +55 ℃,10 ~ 95% RH | -10 ~ +55 ℃,10 ~ 95% RH | |
消耗功率 | 4000VA | 4500VA | |
外型尺寸 | 430 X 638 X 550 mm(14U) | 430 X 638 X 550 mm(14U) | |
重量 | 110kg | 120kg |
● 因本公司不断追求产品改良,故规格若有变更,恕不另行通知,网页内容仅供参考,实际规格依出货时规格书为准。 |
● 擎宏电子保留迳行更动规格及其他产品资讯之权利,并拥有对规格之最终解释权力,且不承担内容之错误或疏失。 |
● 以上测试环境为开机30分钟后,环境温度 23±3℃,环境湿度80%R.H以下(non-condensing),AC电源电压 ±5%、电源频率 ±5%、电源THD≦2%、输出电压介于额定 10% ~ 90% 之间、电阻性负载。 |
● 以上规格表内所列机箱大小为参考值,实际尺寸依需求另行议定 。 |
● 交流输入电压可指定规格如:3Ø 4W 380V 。 |
● 接受特殊规格订制。 |
|
|
|