DSP-WE 系列 寬範圍可程式直流電源供應器(CV , CC) |
12kW規格表 : | TO-> |
||||
DSP500-72WE | DSP650-54WE | DSP1000-36WE | DS1300-27WE | ||||
Output voltage | |||||||
Rated value (V1) | 0~500V | 0~650V | 0~1000V | 0~1300V | |||
Settable range(*9) | 0~525V | 0~682.5V | 0~1050V | 0~1365V | x | ||
Overvoltage protection (OVP) | 0%∼110% of rated output voltage | ||||||
Voltage @Rated Current (V2) (速查表) | 166.66V | 222.22V | 333.33V | 444.44V | |||
Programming resolution | 5 digits | ||||||
Programming accuracy(*2) | ± 0.1% of rated voltage | ||||||
Meter resolution | 5 digits | ||||||
Meter accuracy(*2) | ± 0.1% of rated voltage | ||||||
Line regulation(*6) | ± 0.02% of rated voltage | ||||||
Load regulation(*7) | ± 0.05% of rated voltage | ||||||
Temperature coefficient for set values | 100ppm/°C of rated output voltage, after a 30 minutes warm-up | ||||||
Ripple & noise (rms) (*3)(*4) | < 375mVpp <75mVrms |
< 864mVpp < 216mVrms |
< 1725mVpp < 376mVrms |
<2240mVpp < 490mVrms |
|||
Full load up | <30ms | ||||||
Full load down | <80ms | ||||||
No load down | <5s | <6s | <5s | <6s | |||
Transient Response(*5) | < 1.5 ms | ||||||
Remote compensation | 5V | ||||||
Output current | |||||||
Rated value (A1) | 0~72A | 0~54A | 0~36A | 0~27A | |||
Settable range(*10) | 0~75.6A | 0~56.7A | 0~37.8A | 0~28.35A | |||
Over current protection (OCP) | 0%∼110% of rated output current | ||||||
Current @Rated Voltage (A2) (速查表) | 24A | 18.46A | 12A | 9.23A | |||
Programming resolution | 5 digits | ||||||
Programming accuracy(*2) | ± 0.2% of rated current | ||||||
Meter resolution | 5 digits | ||||||
Meter accuracy(*2) | ± 0.2% of rated current | ||||||
Line regulation(*6) | ± 0.05% of rated current | ||||||
Load regulation(*7) | ± 0.15% of rated current | ||||||
Temperature coefficient for set values | 100ppm/°C of rated output voltage, after a 30 minutes warm-up | ||||||
Ripple & noise (rms)(*3)(*4) | 35mA | 35mA | 24mA | 24mA | |||
Output power | |||||||
Rated value | 0~12kW (Output power down to 10kW if input voltage lower than 340V) | ||||||
Over power protection (OPP) | 0%~110% of rated output power | ||||||
Meter resolution | 5 digits | ||||||
Meter accuracy(*2) | ± 0.5% of rated output power | ||||||
Line regulation(*6) | < 0.05% of rated output power | ||||||
Load regulation(*7) | < 0.75% of rated output power | ||||||
Insulation | |||||||
Primary - Chassis | 2.5 kV DC | ||||||
Primary - Secondary | 2.5 kV DC | ||||||
Secondary - Chassis | 1000VDC | 1500VDC | 1500VDC | 2000VDC | |||
Operating environment | Indoor use | ||||||
Operating temperature | 0℃ ~ 50℃ | ||||||
Operating humidity | 30%rh ~ 80%rh (no condensation) Max 80% RH up to 30℃, linear decrease to 50% RH at 40℃ | ||||||
Storage temperature | -20℃ ~ 70℃ | ||||||
Storage humidity | 10%rh ~ 80%rh (no condensation) | ||||||
Altitude | Up to 2000m | ||||||
Cooling method | Forced air cooling using the speed controlled fan | ||||||
Ground polarity | Capable of Negative ground or Positive ground | ||||||
Input (output power down to 15kW for 180-264V input, related spec refer to 15kW models) | |||||||
Nominal input rating | 380V ~ 415V 50Hz/60Hz 3-phase 3 wires | ||||||
Input voltage range |
340VAC ~ 460VAC | ||||||
Input frequency range | 47Hz ~ 63Hz | ||||||
Current (Maximum) | 26A / Phase (Input 3-phase 340V) | ||||||
Inrush current(Maximum) | 66A / Phase (Input 3-phase 460V) | ||||||
Input Power (Maximum) | 14.4kVA | 14.4kVA | 14.4kVA | 14.4kVA | |||
Efficiency | 93~95% varies by model(*1) | ||||||
Power Factor | 0.95 typ. | ||||||
Leak current | < 3.5 mA | ||||||
Memory & Sequence | |||||||
Number of memory | 3 sets (operating in front panel) | ||||||
Maximum step number | 500 steps per each Sequence | ||||||
Maximum Sequence number | 16 | ||||||
Step time settable range | 0.001 sec ~ 999999.999 sec | ||||||
Standard Interface | |||||||
LAN interfaces | 1 x LXI 1.4 for communication, | ||||||
J1 (Auxiliary control) | Function : Interlock , External output ON/OFF , Shut OFF , Alarm signal output, Output voltage downward signal | ||||||
Optional Analog programming Interface | |||||||
Status output (dry contact) | CV State, CC State , CP State , CR State , ON/OFF State | ||||||
Voltage control | 0% ~ 100% of rated output voltage in the range of 0V ~ 5V or 0V ~ 10V | ||||||
Voltage control accuracy(*2) | +/-0.2% | ||||||
Current control | 0% ~ 100% of rated output current in the range of 0V ~ 5V or 0V ~ 10V | ||||||
Current control accuracy(*2) | +/-0.2% | ||||||
Monitoring output | 0~5V or 0~10V output for monitoring V/A/W | ||||||
Monitoring accuracy (*2) | +/-0.2% | ||||||
Reference output |
0~5VDC or 0~10VDC (max=5mA), selectable in MENU. | ||||||
Optional RS-485 programming Interface | |||||||
Baud rate | 4800/9600/19200/38400/57600/115200 | ||||||
Line ending character | Cr , Lf , Cr+Lf selectable | ||||||
Optional GPIB programming Interface | |||||||
IEEE Std 488.2.1992 | |||||||
Size and Weight | |||||||
Enclosure (WxHxD) | 440 x 129 x 660 mm | ||||||
Total (WxHxD) | 482 x 132 x 765.1 mm | ||||||
Weight (kg) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | |||
DSP500-72WE | DSP650-54WE | DSP1000-36WE | DS1300-27WE |
*1)
以上數據測試環境:恆溫恆濕機內,溫度0℃ ~ 50℃,濕度低於80% RH,開機30分鐘後,以2%~100%額定輸出電壓、1%~100%額定輸出電流, 回授補償點為輸出端子,於輸出端子測得之平均數據 |
*2) 精確度項目於室溫 23℃ ± 5℃ 測得 |
*3) Ripple and Noise (rms value) Measurement bandwidth up to 300 kHz |
*4) Ripple and Noise (peak value) measurement bandwidth up to 20 MHz |
*5) 輸出電壓到達定值 ±1% 所需時間 (輸出電壓介於額定值的10% to 90%,以電阻性負載連接,輸出額定功率10%以上) (圖1) |
*6) 恆定負載(1~100%),輸入電壓介於180 ~ 264VAC 或 342 ~ 460VAC |
*7) CV:恆定輸入電壓,電流變化介於額定值
10% ~ 90% CC:恆定輸入電壓,電壓變化介於額定值 10% ~ 90% CP:恆定輸入電壓,電壓*電流變化介於額定值 10% ~ 90% |
*8) 輸出響應上升時間:電壓由額定值
10% 上升至 90% 所需時間 輸出響應下降時間:電壓由額定值 90% 下降至 10% 所需時間 (圖2) |
*9) DSP-WR 系列最高輸出電壓為額定電壓的 105%,但總輸出功率不可高於額定功率的102%,此超出規格的電壓以線路補償為目的,不可視為常規使用,且規格特性不在保證範圍內。 |
*10) DSP-WR 系列最大輸出電流為額定電流的 105%,但總輸出功率不可高於額定功率的102%,此超出規格的電流以線路補償為目的,不可視為常規使用,且規格特性不在保證範圍內。 |
*11) 電源供應器並聯輸出特性受線路阻抗等諸多因素影響,多台並聯系統的精度參數請與本公司聯繫。 |
*12) V1 x A1 ~ V2 x A2 間數值 V 及 A 乘積小於或等於最大功率數值,為寬範圍功能可能實現的全部電壓和電流組合。 |
*13) V1可設定最大電流值為A1,A2可設定最大電壓值為V2,V1 及 A2 不同時存在 |
*14) LXI介面反應時間: 100/1000M 網路連線,電腦直接連接至 DSP-WR,封包發送完畢後,至DA開始動作時間間隔。 |
*15) 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
*16) 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,並擁有對規格之最終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
圖1 |
圖2 |
![]() |
![]() |
|
|||
|
|||
Copyright 2024 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD. | Contact us |